店舗付事業用地
| 物件種目 | 店舗付事業用地 |
|---|---|
| 価格 | 相談 |
| 所在地 | 岐阜県岐阜市岩田坂 |
| 築年月 | 1986年11月 |
| 構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 土地面積( |
3240.86 |
| 建物面積( |
1F 412.11 2F 282.94 |
| 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率(%) | 60 |
| 容積率(%) | 200 |


| 物件種目 | 店舗付事業用地 |
|---|---|
| 価格 | 相談 |
| 所在地 | 岐阜県岐阜市岩田坂 |
| 築年月 | 1986年11月 |
| 構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 土地面積( |
3240.86 |
| 建物面積( |
1F 412.11 2F 282.94 |
| 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率(%) | 60 |
| 容積率(%) | 200 |